1xx
信息提示
这些状态代码表示临时的响应。客户端在收到常规响应之前,应准备接收一个或多个 1xx 响应。
状态码 | 说 |
---|---|
100 | 继续 |
101 | 切换协议 |
2xx
成功
这类状态代码表明服务器成功地接受了客户端请求。
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | 成功处理请求 |
201 | 已创建 |
202 | 已接受 |
203 | 非权威性信息 |
204 | 无内容 |
205 | 重置内容 |
206 | 部分内容 |
3xx
重定向
客户端浏览器必须采取更多操作来实现请求。例如,浏览器可能不得不请求服务器上的不同的页面,或通过代理服务器重复该请求。
状态码 | 说明 | 详情 |
---|---|---|
301 | 永久重定向跳转,域名改变 | |
302 | 暂时重定向跳转,域名不变 | |
303 | 查看其它位置,POST请求重定向GET提取 | |
304 | 未修改 | |
307 | 临时重定向,请求从其它位置响应 |
4xx
发生错误
客户端似乎有问题。例如,客户端请求不存在的页面,客户端未提供有效的身份验证信息。
状态码 | 说明 |
---|---|
400 | 错误的请求 |
401 | 访问被拒绝 |
403 | 禁止访问 |
403.1 | 执行访问被禁止 |
403.2 | 读访问被禁止 |
403.3 | 写访问被禁止 |
403.4 | 要求 SSL |
403.5 | 要求 SSL 128 |
403.6 | IP 地址被拒绝 |
403.7 | 要求客户端证书 |
403.8 | 站点访问被拒绝 |
403.9 | 用户数过多 |
403.10 | 配置无效 |
403.11 | 密码更改 |
403.12 | 拒绝访问映射表 |
403.13 | 客户端证书被吊销 |
403.14 | 拒绝目录列表 |
403.15 | 超出客户端访问许可 |
403.16 | 客户端证书不受信任或无效 |
403.17 | 客户端证书已过期或尚未生效 |
403.18 | 在当前的应用程序池中不能执行所请求的 URL |
403.19 | 不能为这个应用程序池中的客户端执行 |
403.20 | Passport 登录失败这个错误代码为 IIS 6.0 所专用 |
404 | 未找到 |
404.0 | (无) – 没有找到文件或目录 |
404.1 | 无法在所请求的端口上访问 Web 站点 |
404.2 | Web 服务扩展锁定策略阻止本请求 |
404.3 | MIME 映射策略阻止本请求 |
405 | 用来访问本页面的 HTTP 谓词不被允许(方法不被允许) |
406 | 客户端浏览器不接受所请求页面的 MIME 类型 |
407 | 要求进行代理身份验证 |
408 | 请求超时 |
410 | 请求资源已删除 |
411 | 服务器不接收不含有效内容长度标头字段的请求 |
412 | 不满足服务器锁设置的前提条件,请求失败 |
413 | 请求实体太大,超出服务器设定 |
414 | 请求 URI 太长 |
415 | 不支持的格式类型 |
416 | 所请求的范围无法满足 |
417 | 执行失败 |
423 | 锁定的错误 |
5xx
服务器错误
服务器由于遇到错误而不能完成该请求。
状态码 | 说明 |
---|---|
500 | 内部服务器错误 |
500.12 | 应用程序正忙于在 Web 服务器上重新启动 |
500.13 | Web 服务器太忙 |
500.15 | 不允许直接请求 Global.asa |
500.16 | UNC 授权凭据不正确这个错误代码为 IIS 6.0 所专用 |
500.18 | URL 授权存储不能打开这个错误代码为 IIS 6.0 所专用 |
501 | 页眉值指定了未实现的配置 |
502 | Web 服务器用作网关或代理服务器时收到了无效响应 |
502.1 | CGI 应用程序超时 |
502.2 | CGI 应用程序出错application. |
503 | 服务不可用这个错误代码为 IIS 6.0 所专用 |
504 | 网关超时 |
505 | HTTP 版本不受支持 |